ハッシュタグ#あにまーれ感謝祭のツイート数を確認できます。
上のグラフのマーカーをクリックするとその時間の配信を視聴できます。
上のグラフの凡例をクリックすると表示するデータを選択できます。
凡例 | 現在のツイート数 | 対象 |
---|---|---|
全体 | 65102 | #あにまーれ感謝祭 全数 |
日ノ隈らん | 1553 | らん太郎、らんちゃん、らんたろう、日ノ隈、らんきりゅう、かにころが含まれるツイート |
宗谷いちか | 2706 | いちか、宗谷、そやさん、いちか、しせ民 が含まれるツイート |
因幡はねる | 2601 | はねる、ねるちゃん、ねるねる、組長、因幡 が含まれるツイート |
ななし | 1424 | ななし、黒猫、運営さん が含まれるツイート |
風見くく | 1433 | くくたそ、風見、くくちゃん、たそ、くくふぁーまー が含まれるツイート |
柚原いづみ | 1443 | いづみ、柚原、づみちゃん が含まれるツイート |
白宮みみ | 2249 | みみ、白宮、ぽん太、Mimichan’s、みみちゃんず が含まれるツイート |
羽柴なつみ | 1608 | なつみ、羽柴 が含まれるツイート |
※データは30秒毎に取得しています。
※14日の2時台のデータが一部取得できてません。